J’ai 41 ans, je vis à Poitiers et je joue pour l’Échiquier Poitevin.

J’enseigne les échecs aux joueurs de club depuis 23 ans, et j’ai décidé en 2006 d’en faire mon métier. Ainsi je concilie ma passion pour les échecs et mon goût pour l’enseignement et la pédagogie.
J’ai opté pour le statut d’auto-entrepreneur, qui me permet de travailler pour différentes structures.
Je suis autodidacte : je me suis formé en lisant les meilleurs auteurs, en tenant compte des conseils de mes amis joueurs, et en analysant régulièrement mes propres parties. Ce travail accompli sur moi-même et les méthodes utilisées me servent beaucoup aujourd’hui en tant qu’enseignant.
Si vous voulez en savoir plus, consultez mon CV et mon expérience professionnelle :
CV et palmarès
![]() ![]() |
![]() ![]() |
2021 | juin | Diplôme de Maître-Entraîneur de la FFE (DEFFE 3) |
2021 | février | Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) |
2019 | décembre | Diplôme de Professeur de la FFE (DAFFE 3) |
2017 | septembre | 1er de l’Open de rentrée de Sautron |
2015 | mars | Diplôme d’Educateur de la FFE (DAFFE 2) |
2014 | juin | Finale de Coupe de France avec Poitiers-Migné |
2014 | avril | Remontée en Top 12 avec Poitiers-Migné |
2012 | avril | Montée en Top 12 avec Poitiers-Migné Meilleur buteur de l’équipe avec 8,5/11 (perf 2467) |
2011 | mai | Demi-finale de Coupe de France avec Poitiers-Migné Meilleur buteur de l’équipe avec 5,5/6 |
2010 | juin | Titre de Maître International |
mai | 1er avec 8,5 sur 9 de l’Open de Saint-Quentin-en-Yvelines, devant Van Dongen et Guliyev | |
février | 3e norme de MI au Festival de Nancy | |
2009 | décembre | 2e norme de MI à l’Open de Vandoeuvre |
2008 | août | 1er ex-æquo (2e au départage) de l’Accession du Championnat de France à Pau |
juin | 1re norme de MI au tournoi fermé de Groningen, Pays-Bas | |
février | 2e de l’Open de Rochefort | |
2007 | avril | 1er avec 9 sur 9 de l’Open de Saint-Quentin-en-Yvelines |
2005 | juin | Maîtrise d’économie, gestion, communication à Poitiers Option intégration économique et financière |
janvier | Titre de Maître FIDE | |
2004 | juin | Licence d’analyse et politique économique à Poitiers |
2002 | mai | Vainqueur du Trophée Andersen (Championnat de France par équipes des Universités et Grandes écoles) |
2002 | février | Diplôme d’Entraîneur de la FFE (DEFFE1) |
2001 | avril | Vainqueur du Trophée Andersen (Championnat de France par équipes des Universités et Grandes écoles) |
1998 | janvier | 1er élo FIDE : 2160 |
1997 | septembre | 3e élo FFE : 1940 |
mai | 2e élo FFE : 1730 | |
janvier | 1er élo FFE : 1600 | |
1996 | Débuts en club | |
1988 | Apprentissage des règles du jeu avec mon père à l’âge de 7 ans |
Expérience professionnelle
- 2001 – 2023 : cours adultes et analyses de parties au club de Marennes
- 2006 : Entraîneur de la Ligue PCH aux Championnats de France Jeunes à Aix-les-Bains
Thomas Bonn termine 1er ex-æquo en Benjamin.
- 2008 – 2018 : Formateur et responsable des stages de perfectionnement adultes pour la Ligue PCH
- 2008 – 2013 : stages de préparation aux Championnats de France Jeunes pour la Ligue PCH
- 2009 – 2023 : Entraîneur de la Ligue PCH puis Ligue NAQ aux Championnats de France Jeunes à Aix-les-Bains en 2009, Troyes en 2010, Montluçon en 2011, Nîmes en 2012, St-Paul-Trois-Châteaux en 2013, Montbéliard en 2014, Pau en 2015, Gonfreville en 2016, Belfort en 2017, Agen en 2018, Hyères en 2019, Agen en 2021, 2022 et 2023
- 2009 – 2017 : cours adultes au club de Poitiers-Migné
- 2010 – 2023 : cours adultes à l’Echiquier Poitevin
- 2012 – 2021 : Formateur et responsable du Pôle Espoirs de la Ligue PCH : stages pour les meilleurs jeunes
- 2018-2023 : formateur de l’école d’échecs (tous les mercredis) et de l’équipe de N2 jeunes au club de Niort
Merci à tous ces clubs et associations pour leur confiance !